Assetto Corsa Rally besitzt schon zum Start der Early Access Phase ein breites Angebot an Fahrzeugen aus verschiedenen Epochen und Rally-Kategorien:

Fahrzeug-Liste
Nachfolgend findet ihr eine Liste aller aktuell im Spiel enthalten Fahrzeuge mit ihren wichtigsten Eigenschaften:
| Hersteller | Fahrzeug | Klasse | Jahr | Antrieb | Getriebe | Leistung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | GTA 1300 Junior | H3 | 1972 | RWD | M(5) | 163 PS / 148 Nm | 760 kg |
| Alpine | A110 1.8 | H2 | 1973 | RWD | M (5) | 185 PS / 195 Nm | 650 kg |
| Citroen | Xsara WRC | Evo2 | 2003 | AWD | S(6) | 310 PS / 570 Nm | 1230 kg |
| Fiat | 124 Abarth Rally | H2 | 1974 | RWD | M(5) | 200 PS / 190 Nm | 900 kg |
| Fiat | 131 Abarth | H1 | 1976 | RWD | M(5) | 245 PS / 225 Nm | 850 kg |
| Hyundai | i20 Rally2 | Rally2 | 2021 | AWD | S(5) | 290 PS / 420 Nm | 1230 kg |
| Lancia | Delta Integrale Evo | A8 Evo2 | 1992 | AWD | M(6) | 355 PS / 535 Nm | 1184 kg |
| Lancia | Rally 037 Evo 2 | B2 | 1984 | RWD | M(5) | 325 PS / 320 Nm | 970 kg |
| Lancia | Stratos HF | H1 | 1976 | RWD | M(5) | 250 PS / 250 Nm | 790 kg |
| Mini | Cooper S | H3 | 1964 | FWD | M(4) | 115 PS / 150 Nm | 620 kg |
| Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | 2020 | FWD | S(5) | 208 PS / 290 Nm | 1080 kg |
- Antrieb
- AWD – Allradantriebย
- FWD – Frontantrieb
- RWD – Heckantrieb
- Getriebe
- M – Manuell
- S – Sequentiell
- A – Automatik
